Caixa
Return to Prestação folderCâmara Municipal de Palmas
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa
Outubro/2007
LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" – Anexo V
| Ativo | Valor (R$) | Passivo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Disponibilidade Financeira | None | Obrigações Financeiras | None |
| Caixa | None | Depósitos | None |
| Bancos | None | RP Processados | None |
| Conta Movimento | None | Do Exercício | None |
| Contas Vinculadas | None | De Exercícios Anteriores | None |
| Aplicações Financeiras | None | Outras Obrigações Financeiras | None |
| Outras Disp. Financeiras | None | ||
| Subtotal | None | Subtotal | None |
| Insuficiência antes da inscrição em Restos a Pagar não Processados (I) | None | Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar não Processados (II) | |
| Total | None | Total | None |
| Inscrição em Restos a Pagar Não Processados (III) | None | ||
| Suficiência após a inscrição em Restos a Pagar Não Processados (IV) = (II – III) | None | ||
| Déficit | None | Superávit | None |
| Carlos Roberto Braga do Carmo
Presidente
|
Merces de Bonfim
Contador
|
Clelia do Carmo Cattine
Responsável pelo setor
|
Notas: