Despesa com Pessoal
Return to Prestação folderCâmara Municipal de Palmas
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo de Despesa com Pessoal
outubro/2007
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" – Anexo I
| Despesa com Pessoal | Despesa Liquidada (R$) |
|---|---|
| Despesa Líquida com Pessoal(I) | None |
| Pessoal Ativo | None |
| Pessoal Inativo e Pensionista | None |
| (-) Despesas não computadas (art. 19, § 1º da LRF) | None |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária | None |
| Decorrentes de Decisão Judicial | None |
| Despesas de Exercícios Anteriores | None |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | None |
| Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF) | None |
| Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) (II) | None |
| Repasses previdenciários ao Regime Próprio de Previdência Social (III) | None |
| Contribuições Patronais | None |
| Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite – TDP (IV) = (I + II+III) | None |
| Receita Corrente Líquida – RCL (V) | None |
| % do Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP sobre a RCL (IV/V)*100 | 0.0 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 0.0% | None |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 DA LRF) – 0.0% | None |
Notas:
| Carlos Roberto Braga do Carmo
Presidente
|
Merces de Bonfim
Contador
|
Clelia do Carmo Cattine
Responsável pelo setor
|