Limites
Return to Prestação folderCâmara Municipal de Palmas
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo dos Limites
Outubro/2007
LRF, art. 48 - Anexo VII
| Despesa com Pessoal | Valor (R$) | % sobre RCL |
|---|---|---|
| Total da Despesa com Pessoal | None | 0.0 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | None | 0.0 |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | None | 0.0 |
| Restos a Pagar | Inscrição em Restos a pagar não processados | Suficiência antes da Inscrição em Restos a pagar não processados |
|---|---|---|
| Valor apurado nos Demonstrativos | None | None |
| Carlos Roberto Braga do Carmo
Presidente
|
Merces de Bonfim
Contador
|
Clelia do Carmo Catine
Responsável pelo setor
|
Notas: