Restos a Pagar
Return to Prestação folderCâmara Municipal de Palmas
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo dos Restos a Pagar
outubro/2007
LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" – Anexo VI
| Órgão | Restos a Pagar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos | Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados | Não Inscritos por Insuficiência Financeira | |||
| Processados (R$) | Não Processados (R$) | ||||
| Anos Anteriores | Do Exercício | Do Exercício | |||
| Destinação dos Recursos | Restos a Pagar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos | Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados | Não Inscritos por Insuficiência Financeira | |||
| Processados (R$) | Não Processados (R$) | ||||
| Anos Anteriores | Do Exercício | Do Exercício | |||
| Carlos Roberto Braga do Carmo
Presidente
|
Merces de Bonfim
Contador
|
Clelia do Carmos Catine
Responsável pelo setor
|
Notas: